Paul Hewitt 2012–13
at George Mason · Colonial Athletic Association
22–16
57.9%
win rate
+2.2
avg margin
Average point differential per game.
68.1 pts/game scored
65.9 pts/game allowed
+2.2
38
games
17-13
regular season
Regular season record only.
Excludes conference tournament and postseason.
10-8
in conference
Regular season record only.
Excludes conference tournament and postseason.
Games (38)
| # | Date | School | Opponent | Opp. Conf. | Loc | W/L | Score | Type | Arena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-11-09 | George Mason | Virginia | ACC | Home | W | 63–59 | Regular | EagleBank Arena |
| 2 | 2012-11-13 | George Mason | Bucknell | Patriot | Away | L | 56–61 | Regular | Sojka Pavilion |
| 3 | 2012-11-16 | George Mason | Mercer | ASUN | Neutral | W | 52–49 | Regular | UVI Sports and Fitness Center |
| 4 | 2012-11-18 | George Mason | New Mexico | Mountain West | Neutral | L | 69–70 | Regular | UVI Sports and Fitness Center |
| 5 | 2012-11-19 | George Mason | Quinnipiac | NEC | Neutral | W | 74–58 | Regular | UVI Sports and Fitness Center |
| 6 | 2012-11-24 | George Mason | Boston University | Am. East | Home | W | 48–45 | Regular | EagleBank Arena |
| 7 | 2012-11-28 | George Mason | Rhode Island | A10 | Away | W | 55–52 | Regular | Ryan Center |
| 8 | 2012-12-02 | George Mason | Maryland | ACC | Neutral | L | 62–69 | Regular | Capital One Arena |
| 9 | 2012-12-04 | George Mason | Maryland Baltimore County | Am. East | Home | W | 74–63 | Regular | EagleBank Arena |
| 10 | 2012-12-08 | George Mason | Northern Iowa | Missouri Valley | Home | L | 77–82 OT | Regular | EagleBank Arena |
| 11 | 2012-12-22 | George Mason | Richmond | A10 | Neutral | W | 67–64 | Regular | Richmond Coliseum |
| 12 | 2012-12-29 | George Mason | South Florida | Big East | Away | L | 57–61 | Regular | Yuengling Center |
| 13 | 2013-01-03 | George Mason | Northeastern | Colonial | Home | L | 74–84 | Regular | EagleBank Arena |
| 14 | 2013-01-05 | George Mason | William Mary | Colonial | Away | W | 73–66 | Regular | Kaplan Arena |
| 15 | 2013-01-10 | George Mason | Old Dominion | Colonial | Home | W | 71–46 | Regular | EagleBank Arena |
| 16 | 2013-01-12 | George Mason | North Carolina Wilmington | Colonial | Away | L | 74–82 | Regular | Trask Coliseum |
| 17 | 2013-01-15 | George Mason | James Madison | Colonial | Home | W | 68–57 | Regular | EagleBank Arena |
| 18 | 2013-01-19 | George Mason | Hofstra | Colonial | Home | W | 57–46 | Regular | EagleBank Arena |
| 19 | 2013-01-23 | George Mason | Towson | Colonial | Away | W | 77–67 | Regular | Towson Center |
| 20 | 2013-01-27 | George Mason | Northeastern | Colonial | Away | L | 51–71 | Regular | Matthews Arena |
| 21 | 2013-01-31 | George Mason | Drexel | Colonial | Home | L | 54–58 | Regular | EagleBank Arena |
| 22 | 2013-02-02 | George Mason | James Madison | Colonial | Away | W | 74–63 | Regular | JMU Convocation Center |
| 23 | 2013-02-04 | George Mason | Old Dominion | Colonial | Away | W | 85–74 | Regular | Chartway Arena |
| 24 | 2013-02-09 | George Mason | Delaware | Colonial | Home | L | 72–79 | Regular | EagleBank Arena |
| 25 | 2013-02-14 | George Mason | Drexel | Colonial | Away | W | 68–62 | Regular | Daskalakis Athletic Center |
| 26 | 2013-02-16 | George Mason | Georgia State | Colonial | Home | L | 60–78 | Regular | EagleBank Arena |
| 27 | 2013-02-20 | George Mason | Hofstra | Colonial | Away | W | 79–50 | Regular | Mack Sports Complex |
| 28 | 2013-02-23 | George Mason | William Mary | Colonial | Home | W | 60–58 | Regular | EagleBank Arena |
| 29 | 2013-02-26 | George Mason | Towson | Colonial | Home | L | 81–85 OT | Regular | EagleBank Arena |
| 30 | 2013-03-02 | George Mason | Delaware | Colonial | Away | L | 77–82 | Regular | Bob Carpenter Center |
| 31 | 2013-03-09 | George Mason | Drexel | Colonial | Neutral | W | 60–54 | Conf. Tourn. | Richmond Coliseum |
| 32 | 2013-03-10 | George Mason | Northeastern | Colonial | Neutral | L | 67–69 | Conf. Tourn. | Richmond Coliseum |
| 33 | 2013-03-19 | George Mason | College of Charleston | SoCon | Away | W | 78–77 | CBI | TD Arena |
| 34 | 2013-03-25 | George Mason | Houston | CUSA | Home | W | 88–84 OT | CBI | EagleBank Arena |
| 35 | 2013-03-27 | George Mason | Western Michigan | MAC | Home | W | 62–52 | CBI | EagleBank Arena |
| 36 | 2013-04-01 | George Mason | Santa Clara | WCC | Away | L | 73–81 | CBI | Leavey Center |
| 37 | 2013-04-03 | George Mason | Santa Clara | WCC | Home | W | 73–66 | CBI | EagleBank Arena |
| 38 | 2013-04-05 | George Mason | Santa Clara | WCC | Home | L | 77–80 | CBI | EagleBank Arena |
See also:
George Mason 2012–13 full season