Mitch Henderson 2023–24
at Princeton · Ivy League
24–5
82.8%
win rate
+10.4
avg margin
Average point differential per game.
77.1 pts/game scored
66.6 pts/game allowed
+10.4
29
games
24-3
regular season
Regular season record only.
Excludes conference tournament and postseason.
12-2
in conference
Regular season record only.
Excludes conference tournament and postseason.
Games (29)
| # | Date | School | Opponent | Opp. Conf. | Loc | W/L | Score | Type | Arena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-06 | Princeton | Rutgers | B10 | Neutral | W | 68–61 | Regular | CURE Insurance Arena |
| 2 | 2023-11-10 | Princeton | Hofstra | Coastal | Away | W | 74–67 | Regular | Mack Sports Complex |
| 3 | 2023-11-15 | Princeton | Duquesne | A10 | Away | W | 70–67 | Regular | UPMC Cooper Fieldhouse |
| 4 | 2023-11-18 | Princeton | Monmouth | Coastal | Away | W | 82–57 | Regular | OceanFirst Bank Center |
| 5 | 2023-11-22 | Princeton | Old Dominion | Sun Belt | Away | W | 76–56 | Regular | Chartway Arena |
| 6 | 2023-11-25 | Princeton | Northeastern | Coastal | Home | W | 80–66 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 7 | 2023-11-29 | Princeton | Bucknell | Patriot | Away | W | 85–71 | Regular | Sojka Pavilion |
| 8 | 2023-12-02 | Princeton | Furman | SoCon | Home | W | 70–69 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 9 | 2023-12-05 | Princeton | Drexel | Coastal | Home | W | 81–70 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 10 | 2023-12-10 | Princeton | Saint Josephs | A10 | Away | L | 70–74 | Regular | Hagan Arena |
| 11 | 2023-12-13 | Princeton | Bryn Athyn | - | Home | W | 92–40 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 12 | 2023-12-22 | Princeton | Delaware Valley | - | Home | W | 84–53 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 13 | 2023-12-30 | Princeton | Delaware | Coastal | Away | W | 84–82 | Regular | Bob Carpenter Center |
| 14 | 2024-01-06 | Princeton | Harvard | Ivy | Home | W | 89–58 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 15 | 2024-01-15 | Princeton | Dartmouth | Ivy | Home | W | 76–58 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 16 | 2024-01-20 | Princeton | Columbia | Ivy | Away | W | 70–62 | Regular | Levien Gymnasium |
| 17 | 2024-01-27 | Princeton | Cornell | Ivy | Away | L | 68–83 | Regular | Newman Arena |
| 18 | 2024-02-02 | Princeton | Yale | Ivy | Away | L | 64–70 | Regular | Payne Whitney Gymnasium |
| 19 | 2024-02-03 | Princeton | Brown | Ivy | Away | W | 70–60 | Regular | Pizzitola Sports Center |
| 20 | 2024-02-10 | Princeton | Pennsylvania | Ivy | Home | W | 77–70 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 21 | 2024-02-16 | Princeton | Brown | Ivy | Home | W | 72–63 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 22 | 2024-02-17 | Princeton | Yale | Ivy | Home | W | 73–62 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 23 | 2024-02-23 | Princeton | Harvard | Ivy | Away | W | 66–53 | Regular | Lavietes Pavilion |
| 24 | 2024-02-24 | Princeton | Dartmouth | Ivy | Away | W | 68–56 | Regular | Leede Arena |
| 25 | 2024-03-01 | Princeton | Columbia | Ivy | Home | W | 84–70 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 26 | 2024-03-02 | Princeton | Cornell | Ivy | Home | W | 79–77 | Regular | Jadwin Gymnasium |
| 27 | 2024-03-09 | Princeton | Pennsylvania | Ivy | Away | W | 105–83 | Regular | The Palestra |
| 28 | 2024-03-16 | Princeton | Brown | Ivy | Neutral | L | 81–90 | Conf. Tourn. | Levien Gymnasium |
| 29 | 2024-03-20 | Princeton | Nevada Las Vegas | Mountain West | Home | L | 77–84 | NIT | Jadwin Gymnasium |
See also:
Princeton 2023–24 full season